HikMicro MINI1 – это вторая по старшенству модель линейки мобильных тепловизоров HicMikro. Отличием данной модели от аналогичных приборов других брендов является прежде всего высокая частота теплового изображения – 25 герц, что создает плавную и непрерывную картинку, которая в свою очередь обеспечивают меньшую погрешность и более точное измерение температуры.
Детали
| Разрешение матрицы | 160 x 120 px |
|---|---|
| Температурная чувствительность NETD | <40 мК |
| Погрешность | ±2°C или ±2% от изм. значения |
| Шаг пикселя | 17 μm |
| Инфракрасный спектральный диапазон | 8-14 μm |
| Фокусное расстояние | 3.2 мм |
| Поле зрения | 50° х 38° |
| Минимальная дистанция фокусировки | 20 см |
| Тип фокусировки | фиксированная |
| Режим отображения (изображение) | ИК, совмещенное |
| Частота обновления кадров | 25 Гц |
| Апертура | f/1.1 |
| Пределы измеряемой температуры | от -20°C до 350°C |
| Калибровка | автоматическая/ручная |
| Источник питания | от смартфона |
| Разъем | type-C |
| Рабочая температура | 15°C до 35°C |
| Температура хранения | от -20°C до 60°C |
| Степень защиты IP | |
| Устойчивость к падению с высоты | выдерживает падение с высоты 1 метр |
| Функции измерений | горячая точка, холодная точка, центральная точка, 3 настраиваемые точки |
| Цветовые палитры | горячая черная, горячая белая, горячая красная, радуга, железо, дождь |
| Формат видео | mp4 |
| Формат фото | jpeg |
| Размер | |
| Вес | 26 г |
