| Мощность, кВт | 8500 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Стартер | Ручной/Электро/ATS |
| Сертификат СЕ | есть |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 735*559*650 |
| Объем упаковки, куб.м | 0, 24 |
| Уровень шума на 7 м, дБ | 82 |
| Класс изоляции | F |
| Серия|Двигатель | SC460 |
| Тип|Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Объём двигателя, куб.см|Двигатель | 459 |
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин|Двигатель | 3600/3000 |
| Тип регулятора оборотов|Двигатель | Центробежный регулятор |
| Мощность, кВт/л.с. при 3000 об/мин|Двигатель | 9, 5 кВт / 13 л.с. |
| Тип масла, SAE|Двигатель | SAE 10W-30 |
| Объем масляного картера, л|Двигатель | 1, 1 |
| Количество цилиндров|Двигатель | 1 |
| Тип охлаждения|Двигатель | Воздушное |
| Наличие топливного крана|Двигатель | есть |
| Расход топлива при нагрузке 25%, л / час|Двигатель | 1, 93 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л / час|Двигатель | 2, 58 |
| Расход топлива при загрузке 75%, л / час|Двигатель | 3, 42 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л / час|Двигатель | 4, 16 |
| Модель / Производитель|Генератор | A9000TЕАХ/A-iPower |
| Тип контроля напряжения|Генератор | AVR |
| Количество фаз|Генератор | 3 |
| Максимальная мощность, кВт|Генератор | 9 |
| Номинальная мощность, кВт|Генератор | 8, 5 |
| Пусковая мощность, кВА|Генератор | 20 |
| Сила тока, А |Генератор | 12, 27 |
| Количество полюсов|Генератор | 2 |
| Класс защиты|Генератор | IP23 |
| Напряжение, В|Генератор | 400 |
| Частота, Гц|Генератор | 50 |
| Высокие пусковые токи|Генератор | Да |
| Напряжение/частота (В/Гц) | 50 |
| Переключатель ЗИМА/ЛЕТО для АВР |Генератор | Да |
| Ручка для транспортировки| Оснащение | Дополнительная опция |
| Цифровой дисплей| Оснащение | Есть |
| Выход USB| Оснащение | Есть |
| Разъем для подключения автоматики| Оснащение | Есть |
Детали
