| Мощность, кВт | 7500 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Стартер | Ручной/Электро/ATS |
| Сертификат СЕ | есть |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 735*559*650 |
| Уровень шума на 7 м, дБ | 82 |
| Класс изоляции | F |
| Серия|Двигатель | Е1000 |
| Тип|Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Объём двигателя, куб.см|Двигатель | 459 |
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин|Двигатель | 3600/3000 |
| Тип регулятора оборотов|Двигатель | Центробежный регулятор |
| Тип масла, SAE|Двигатель | SAE 10W-40 |
| Объем масляного картера, л|Двигатель | 1, 1 |
| Количество цилиндров|Двигатель | 1 |
| Тип охлаждения|Двигатель | Воздушное |
| Расход топлива при нагрузке 25%, л / час|Двигатель | 1, 817 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л / час|Двигатель | 2, 433 |
| Расход топлива при загрузке 75%, л / час|Двигатель | 3, 092 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л / час|Двигатель | 4, 125 |
| Тип контроля напряжения|Генератор | AVR |
| Количество фаз|Генератор | 3 |
| Максимальная мощность, кВт|Генератор | 7.5 |
| Номинальная мощность, кВт|Генератор | 7.0 |
| Пусковая мощность, кВА|Генератор | 7.5 |
| Количество полюсов|Генератор | 2 |
| Класс защиты|Генератор | IP23 |
| Напряжение, В|Генератор | 400 |
| Частота, Гц|Генератор | 50 |
| Высокие пусковые токи|Генератор | Нет |
| Переключатель ЗИМА/ЛЕТО для АВР |Генератор | Нет |
| Цифровой дисплей| Оснащение | Есть |
| Выход USB| Оснащение | Есть |
| Разъем для подключения автоматики| Оснащение | Есть |
Детали
