| Мощность, кВт | 5500 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 40 |
| Стартер | Ручной/Электро/ATS |
| Сертификат СЕ | есть |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 735*559*650 |
| Объем упаковки, куб.м | 0, 24 |
| Уровень шума на 7 м, дБ | 82 |
| Класс изоляции | F |
| Серия|Двигатель | SC390 |
| Тип|Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Объём двигателя, куб.см|Двигатель | 389 |
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин|Двигатель | 3600/3000 |
| Тип регулятора оборотов|Двигатель | Центробежный регулятор |
| Мощность, кВт/л.с. при 3000 об/мин|Двигатель | 8, 2 кВт / 11 л.с. |
| Тип масла, SAE|Двигатель | SAE 10W-30 |
| Объем масляного картера, л|Двигатель | 1, 1 |
| Количество цилиндров|Двигатель | 1 |
| Тип охлаждения|Двигатель | Воздушное |
| Наличие топливного крана|Двигатель | есть |
| Расход топлива при нагрузке 25%, л / час|Двигатель | 1, 917 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л / час|Двигатель | 2, 4 |
| Расход топлива при загрузке 75%, л / час|Двигатель | 2, 8 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л / час|Двигатель | 3, 6 |
| Модель / Производитель|Генератор | A6000ЕАХ/A-iPower |
| Тип контроля напряжения|Генератор | AVR |
| Количество фаз|Генератор | 1 |
| Максимальная мощность, кВт|Генератор | 6 |
| Номинальная мощность, кВт|Генератор | 5, 5 |
| Пусковая мощность, кВА|Генератор | 9, 4 |
| Сила тока, А |Генератор | 23, 9 |
| Количество полюсов|Генератор | 2 |
| Класс защиты|Генератор | IP23 |
| Напряжение, В|Генератор | 230 |
| Частота, Гц|Генератор | 50 |
| Высокие пусковые токи|Генератор | Да |
| Напряжение/частота (В/Гц) | 50 |
| Переключатель ЗИМА/ЛЕТО для АВР |Генератор | Да |
| Ручка для транспортировки| Оснащение | Дополнительная опция |
| Цифровой дисплей| Оснащение | Есть |
| Выход USB| Оснащение | Есть |
| Разъем для подключения автоматики| Оснащение | Есть |
Детали
