| Мощность, кВт | 5500 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 25 |
| Стартер | Ручной |
| Сертификат СЕ | есть |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 640*500*600 |
| Уровень шума на 7 м, дБ | 79 |
| Класс изоляции | F |
| Серия|Двигатель | Е1000 |
| Тип|Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Объём двигателя, куб.см|Двигатель | 322 |
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин|Двигатель | 3600/3000 |
| Тип регулятора оборотов|Двигатель | Центробежный регулятор |
| Мощность, кВт/л.с. при 3000 об/мин|Двигатель | 7.1/9.7hp |
| Тип масла, SAE|Двигатель | SAE 10W-40 |
| Объем масляного картера, л|Двигатель | 1, 1 |
| Количество цилиндров|Двигатель | 1 |
| Тип охлаждения|Двигатель | Воздушное |
| Наличие топливного крана|Двигатель | есть |
| Расход топлива при нагрузке 25%, л / час|Двигатель | 1, 274 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л / час|Двигатель | 1, 824 |
| Расход топлива при загрузке 75%, л / час|Двигатель | 2, 349 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л / час|Двигатель | 3, 032 |
| Модель / Производитель|Генератор | A5500C/A-iPower |
| Тип контроля напряжения|Генератор | AVR |
| Количество фаз|Генератор | 1 |
| Максимальная мощность, кВт|Генератор | 5.5 |
| Номинальная мощность, кВт|Генератор | 5.0 |
| Пусковая мощность, кВА|Генератор | 5.5 |
| Количество полюсов|Генератор | 2 |
| Класс защиты|Генератор | IP23 |
| Напряжение, В|Генератор | 230 |
| Частота, Гц|Генератор | 50 |
| Высокие пусковые токи|Генератор | Нет |
| Переключатель ЗИМА/ЛЕТО для АВР |Генератор | Нет |
| Цифровой дисплей| Оснащение | Есть |
| Выход USB| Оснащение | Есть |
| Разъем для подключения автоматики| Оснащение | Нет |
Детали
