| Объем топливного бака, л | 25 |
|---|---|
| Стартер | Ручной |
| Сертификат СЕ | есть |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 635*480*520 |
| Уровень шума на 7 м, дБ | 77 |
| Класс изоляции | F |
| Серия|Двигатель | Е1000 |
| Тип|Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Производитель двигателя|Двигатель | A-iPower |
| Объём двигателя, куб.см|Двигатель | 223 |
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин|Двигатель | 3600/3000 |
| Тип регулятора оборотов|Двигатель | Центробежный регулятор |
| Мощность, кВт/л.с. при 3000 об/мин|Двигатель | 4.6 кВт / 6.3 л.с. |
| Свеча зажигания|Двигатель | Bosch F7TC |
| Тип масла, SAE|Двигатель | SAE 10W-40 |
| Объем масляного картера, л|Двигатель | 0, 6 |
| Количество цилиндров|Двигатель | 1 |
| Тип охлаждения|Двигатель | Воздушное |
| Наличие топливного крана|Двигатель | есть |
| Расход топлива при нагрузке 25%, л / час|Двигатель | 0, 888 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л / час|Двигатель | 1, 14 |
| Расход топлива при загрузке 75%, л / час|Двигатель | 1, 45 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л / час|Двигатель | 1, 811 |
| Модель / Производитель|Генератор | A3500X/A-iPower |
| Тип контроля напряжения|Генератор | AVR |
| Количество фаз|Генератор | 1 |
| Максимальная мощность, кВт|Генератор | 3.5 |
| Номинальная мощность, кВт|Генератор | 3 |
| Пусковая мощность, кВА|Генератор | 7 |
| Сила тока, А |Генератор | 13 |
| Количество полюсов|Генератор | 2 |
| Класс защиты|Генератор | IP23 |
| Напряжение, В|Генератор | 230 |
| Частота, Гц|Генератор | 50 |
| Высокие пусковые токи|Генератор | Да |
| Переключатель ЗИМА/ЛЕТО для АВР |Генератор | Нет |
| Цифровой дисплей| Оснащение | Есть |
| Выход USB| Оснащение | Есть |
| Разъем для подключения автоматики| Оснащение | Нет |
| Лёгкий старт| Оснащение | Да |
Детали
