| Объем топливного бака, л | 25 |
|---|---|
| Стартер | Ручной/Электро/ATS |
| Сертификат СЕ | есть |
| Вес изделия, кг | 48, 7 |
| Вес в упаковке, кг | 52, 2 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 620*480*500 |
| Объем упаковки, куб.м | 0, 15 |
| Габаритные размеры изделия (ДхШхВ), мм | 614*460*490 |
| Уровень шума на 7 м, дБ | 77 |
| Класс изоляции | F |
| Серия|Двигатель | SC230 |
| Тип|Двигатель | 4-тактный, OHV |
| Производитель двигателя|Двигатель | A-iPower |
| Объём двигателя, куб.см|Двигатель | 223 |
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин|Двигатель | 3600/3000 |
| Тип регулятора оборотов|Двигатель | Центробежный регулятор |
| Мощность, кВт/л.с. при 3000 об/мин|Двигатель | 4.6 кВт / 6.3 лс |
| Тип масла, SAE|Двигатель | SAE 10W-30 |
| Объем масляного картера, л|Двигатель | 0, 6 |
| Количество цилиндров|Двигатель | 1 |
| Тип охлаждения|Двигатель | Воздушное |
| Наличие топливного крана|Двигатель | есть |
| Расход топлива при нагрузке 25%, л / час|Двигатель | 0, 888 |
| Расход топлива при 50% нагрузке, л / час|Двигатель | 1, 14 |
| Расход топлива при загрузке 75%, л / час|Двигатель | 1, 45 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л / час|Двигатель | 1, 811 |
| Модель / Производитель|Генератор | A3500X/A-iPower |
| Тип контроля напряжения|Генератор | AVR |
| Количество фаз|Генератор | 1 |
| Максимальная мощность, кВт|Генератор | 3.5 |
| Номинальная мощность, кВт|Генератор | 3 |
| Пусковая мощность, кВА|Генератор | 7 |
| Сила тока, А |Генератор | 13 |
| Количество полюсов|Генератор | 2 |
| Класс защиты|Генератор | IP23 |
| Напряжение, В|Генератор | 230 |
| Частота, Гц|Генератор | 50 |
| Высокие пусковые токи|Генератор | Да |
| Напряжение/частота (В/Гц) | 50 |
| Переключатель ЗИМА/ЛЕТО для АВР |Генератор | Да |
| Ручка для транспортировки| Оснащение | Дополнительная опция |
| Цифровой дисплей| Оснащение | Есть |
| Выход USB| Оснащение | Есть |
| Разъем для подключения автоматики| Оснащение | Есть |
| Лёгкий старт| Оснащение | Да |
Детали
