Мощность, кВт | 2800 |
---|---|
Объем топливного бака, л | 0, 85 |
Стартер | Ручной |
Привод | Да |
Гарантия для товара, лет | 2 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 900/580/530 |
Объем упаковки, куб.м | 0, 277 |
Тип двигателя|Двигатель | 4-х тактный |
Объём двигателя, куб.см|Двигатель | 171 |
Скорость вращения (макс./ном), об/мин|Двигатель | 3060 |
Объем масляного картера, л|Двигатель | 0, 4 |
Количество цилиндров|Двигатель | 4 |
Высокие пусковые токи|Генератор | Да |
Переключатель ЗИМА/ЛЕТО для АВР |Генератор | Да |
Материал деки|Газонокосилка | Сталь |
Боковой выброс|Газонокосилка | Да |
Мульчирование|Газонокосилка | Да |
Задний выброс|Газонокосилка | Да |
Объем травосборника, л|Газонокосилка | 60 |
Материал травосборника|Газонокосилка | Мягкий с жестким верхом (верх – пластик, низ – ткань) |
Тип ручки|Газонокосилка | Быстросъёмная ручка |
Штуцер для шланга|Газонокосилка | Да |
Высота скашивания, мм|Газонокосилка | 25-75 |
Ширина скашивания, см|Газонокосилка | 51 |
Кол-во уровней скашивания|Газонокосилка | 7 |
Регулировка высоты скашивания | Центральная регулировка |
Размер передних колес, см|Газонокосилка | 20, 32 |
Размер задних колес, см|Газонокосилка | 25, 4 |
Колёса|Газонокосилка | На подшипниках |
Привод на нож|Газонокосилка | Прямой |
Складная ручка|Оснащение | Да |
Детали