| Мощность, кВт | 2000 |
|---|---|
| Объем топливного бака, л | 0, 85 |
| Стартер | Ручной |
| Привод | Да |
| Гарантия для товара, лет | 2 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 700/530/440 |
| Объем упаковки, куб.м | 0, 163 |
| Тип двигателя|Двигатель | 4-х тактный |
| Объём двигателя, куб.см|Двигатель | 132 |
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин|Двигатель | 3060 |
| Объем масляного картера, л|Двигатель | 0, 4 |
| Номинальная мощность, кВт|Генератор | 2 |
| Материал деки|Газонокосилка | Сталь |
| Боковой выброс|Газонокосилка | Нет |
| Мульчирование|Газонокосилка | Нет |
| Задний выброс|Газонокосилка | Да |
| Объем травосборника, л|Газонокосилка | 55 |
| Материал травосборника|Газонокосилка | Мягкий (тканевый) |
| Тип ручки|Газонокосилка | Быстросъёмная ручка |
| Штуцер для шланга|Газонокосилка | нет |
| Высота скашивания, мм|Газонокосилка | 25-75 |
| Ширина скашивания, см|Газонокосилка | 41 |
| Кол-во уровней скашивания|Газонокосилка | 6 |
| Регулировка высоты скашивания | Центральная регулировка |
| Размер передних колес, см|Газонокосилка | 15, 24 |
| Размер задних колес, см|Газонокосилка | 20, 32 |
| Колёса|Газонокосилка | На подшипниках |
| Привод на нож|Газонокосилка | Прямой |
| Складная ручка|Оснащение | Да |
Детали
