Можность бензинового двигателя RATO R390 составляет 13 л.с., что позволяет его использовать для установки на самую разную бензиновую технику, к примеру, генераторы 5-6 кВт на 220В или на 380В, сварочные генераторы до 220А, мощные мотопомпы, культиваторы и т.д.Двигатель RATO R390 имеет чугунную гильзу цилиндра, двойные шарикоподшипники и стальной кованый и закаленный коленчатый вал, что обеспечивает высокий моторесур двигателя (срок службы).Бензиновый двигатель R390 может успешно использоваться вместо двигателей Honda GX340 / GX390 или Loncin G390F.
Детали
| Тип двигателя | 4-х тактный, ОHV, одноцилиндровый, с верхним расположением клапанов |
|---|---|
| Авт. выключение по низкому уровню масла | Есть |
| Сухая масса, кг | 30, 5 |
| Рабочий объём, см3 | 389 |
| Объём картера, л | 1, 1 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 88 х 64 |
| Диаметр вала, мм | D=25, 4 / L=88, 5 или D=25, 0 / L=63, 0 или D=22, 161 / L=88, 5 (J609B c. 25, 4) |
| Номинальная мощность, кВт при 3600 мин-1 | 7, 8 |
| Макс. вращающий момент, H*м при 2,500 мин-1 | 25 |
| Расход топлива, г/(кВт*час) при 3600 мин-1 | 374 |
| Система охлаждения | Воздушная, с принудительной циркуляцией воздуха |
| Система зажигания | Транзисторное магнето |
| Направление вращения коленчатого вала | Против часовой стрелки, относительно вала |
| Высота, мм | 440 |
| Длина, мм | 465 |
| Ширина, мм | 415 |
