Мощность, кВт | 13000 |
---|---|
Объем топливного бака, л | 45 |
Стартер | Ручной/Электро/ATS |
Сертификат СЕ | есть |
Вес изделия, кг | 190 |
Вес в упаковке, кг | 220 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 825*655*935 |
Габаритные размеры изделия (ДхШхВ), мм | 770*600*800 |
Уровень шума на 7 м, дБ | 84 |
Звуковое давление (дБ)А | 97 |
Класс изоляции | F |
Серия|Двигатель | GB750 |
Тип|Двигатель | 4-тактный, OHV |
Производитель двигателя|Двигатель | A-iPower |
Объём двигателя, куб.см|Двигатель | 750 |
Скорость вращения (макс./ном), об/мин|Двигатель | 3600/3000 |
Тип регулятора оборотов|Двигатель | Центробежный регулятор |
Мощность, кВт/л.с. при 3000 об/мин|Двигатель | 14кВт / 19, 25 л.с. |
Свеча зажигания|Двигатель | Bosch E7RTC |
Тип масла, SAE|Двигатель | SAE 10W-30 |
Объем масляного картера, л|Двигатель | 1, 6 |
Количество цилиндров|Двигатель | 2 |
Тип охлаждения|Двигатель | Воздушное |
Наличие топливного крана|Двигатель | есть |
Расход топлива при загрузке 75%, л / час|Двигатель | 5, 2 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л / час|Двигатель | 6 |
Модель / Производитель|Генератор | A13000ЕАХ/A-iPower |
Тип контроля напряжения|Генератор | AVR |
Количество фаз|Генератор | 3 |
Максимальная мощность, кВт|Генератор | 13 |
Номинальная мощность, кВт|Генератор | 12 |
Пусковая мощность, кВА|Генератор | 30 |
Сила тока, А |Генератор | 17, 32 |
Количество полюсов|Генератор | 2 |
Класс защиты|Генератор | IP23 |
Напряжение, В|Генератор | 400 |
Частота, Гц|Генератор | 50 |
Высокие пусковые токи|Генератор | Да |
Напряжение/частота (В/Гц) | 50 |
Переключатель ЗИМА/ЛЕТО для АВР |Генератор | Нет |
Звуковое давление Lwa, дБ | 97 |
Ручка для транспортировки| Оснащение | В комплекте |
Цифровой дисплей| Оснащение | Есть |
Выход USB| Оснащение | Есть |
Разъем для подключения автоматики| Оснащение | Есть |
Детали