Мощность, кВт | 11000 |
---|---|
Объем топливного бака, л | 45 |
Стартер | Ручной/Электро/ATS |
Сертификат СЕ | есть |
Вес изделия, кг | 170 |
Вес в упаковке, кг | 190 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 785*655*925 |
Габаритные размеры изделия (ДхШхВ), мм | 730*770*915 |
Уровень шума на 7 м, дБ | 84 |
Звуковое давление (дБ)А | 97 |
Класс изоляции | F |
Серия|Двигатель | GB680 |
Тип|Двигатель | 4-тактный, OHV |
Производитель двигателя|Двигатель | A-iPower |
Объём двигателя, куб.см|Двигатель | 679 |
Скорость вращения (макс./ном), об/мин|Двигатель | 3600/3000 |
Тип регулятора оборотов|Двигатель | Центробежный регулятор |
Мощность, кВт/л.с. при 3000 об/мин|Двигатель | 12.5кВт/17 л.с. |
Свеча зажигания|Двигатель | Bosch E7RTC |
Тип масла, SAE|Двигатель | SAE 10W-40 |
Объем масляного картера, л|Двигатель | 1, 6 |
Количество цилиндров|Двигатель | 2 |
Тип охлаждения|Двигатель | Воздушное |
Наличие топливного крана|Двигатель | есть |
Расход топлива при загрузке 75%, л / час|Двигатель | 5, 1 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л / час|Двигатель | 5, 8 |
Модель / Производитель|Генератор | A11000ЕАХ/A-iPower |
Тип контроля напряжения|Генератор | AVR |
Количество фаз|Генератор | 3 |
Максимальная мощность, кВт|Генератор | 11 |
Номинальная мощность, кВт|Генератор | 10 |
Пусковая мощность, кВА|Генератор | 25 |
Сила тока, А |Генератор | 14, 43 |
Количество полюсов|Генератор | 2 |
Класс защиты|Генератор | IP23 |
Напряжение, В|Генератор | 400 |
Частота, Гц|Генератор | 50 |
Высокие пусковые токи|Генератор | Да |
Напряжение/частота (В/Гц) | 50 |
Переключатель ЗИМА/ЛЕТО для АВР |Генератор | Нет |
Звуковое давление Lwa, дБ | 97 |
Ручка для транспортировки| Оснащение | В комплекте |
Цифровой дисплей| Оснащение | Есть |
Выход USB| Оснащение | Есть |
Разъем для подключения автоматики| Оснащение | Есть |
Детали